لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو ویژه فروردین ماه ۱۴۰۱ از سوی این شرکت اعلام شد.
– قیمت درج شده، قیمت نهایی مصرف کننده با احتساب مالیات نقل و انتقال و هزینه بیمه شخص ثالث جدید می باشد.
خودرو | قیمت اسفند ۱۴۰۰ (تومان) | قیمت فروردین ۱۴۰۱ (تومان) |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹.۵۸۸.۰۰۰ | ۱۵۰.۲۶۱.۰۰۰ |
تارا دستی | ۲۹۳.۰۳۵.۰۰۰ | ۲۹۳.۷۰۸.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۶۷۳.۰۰۰ |
دنا | ۲۰۵.۲۶۲.۰۰۰ | ۲۰۵.۹۳۵.۰۰۰ |
دنا پلاس | ۲۲۷.۳۷۷.۰۰۰ | ۲۲۸.۰۵۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۳۴۵.۰۶۸.۰۰۰ | ۳۴۵.۷۴۱.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته دستی + فرمان برقی) | ۳۵۹.۸۱۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۴۸۳.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۷.۴۴۳.۰۰۰ | ۳۹۸.۱۱۶.۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹.۳۸۹.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۶۲.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی (فرمان هیدرولیک) | ۲۰۸.۳۶۷.۰۰۰ | ۲۰۹.۰۴۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی (فرمان برقی) | ۲۱۵.۰۴۲.۰۰۰ | ۲۱۵.۷۱۵.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما | ۲۳۵.۵۵۸.۰۰۰ | ۲۳۶.۲۳۱.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | … | … |
پارس سال | ۱۶۹.۲۳۳.۰۰۰ | ۱۶۹.۹۰۶.۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۷۵.۷۲۹.۰۰۰ | ۱۷۶.۴۰۲.۰۰۰ |
پارس TU5 | ۱۷۵.۹۲۳.۰۰۰ | ۱۷۶.۵۹۶.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴.۱۱۱.۰۰۰ | ۲۱۴.۷۸۴.۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۲۲۷.۶۲۳.۰۰۰ | ۲۲۸.۲۹۶.۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۹.۷۶۱.۰۰۰ | ۱۶۰.۴۳۴.۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۷.۳۳۴.۰۰۰ | ۱۵۸.۰۰۷.۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۸.۳۷۶.۰۰۰ | ۱۶۹.۰۴۹.۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۲.۵۲۴.۰۰۰ | ۲۴۳.۱۹۷.۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۶۷۳.۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | ۶۸۰.۹۹۶.۰۰۰ | ۶۸۱.۶۶۹.۰۰۰ |
محصولات بخش فروشگاه
۴۰,۰۰۰ تومان