جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ سه شنبه 3 خردادماه 1401 اطلاع رسانی شد.
| خودرو | تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری | تولید سال گذشته |
| سورن | 219 | 539 | 251 | 7012 | 35.823 |
| 206 صندوقدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| دنا پلاس | 305 | 806 | 406 | 6406 | 46.038 |
| آریسان | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| پژو 206 | 207 | 395 | 207 | 2996 | 38.275 |
| پژو 405 | 128 | 229 | 128 | 1480 | 4904 |
| هایما | 0 | 30 | 0 | 1685 | 8570 |
| دنا | 0 | 0 | 0 | 425 | 5275 |
| تارا | 30 | 90 | 30 | 1591 | 8541 |
| سمند | 35 | 97 | 35 | 764 | 24.082 |
| پژو 207 | 474 | 893 | 474 | 8662 | 79.135 |
| رانا | 159 | 399 | 166 | 4642 | 35.630 |
| پژو پارس | 857 | 1879 | 909 | 19.047 | 177.826 |
محصولات بخش فروشگاه
12,300,000,072,000,006,250,988,398,509,497,622,317,945,556,860,793,613,081,648,329,555,332,759,903,429,739,752,693,737,185,694,908,514,428,671,592,717,459,898,220,712,431,821,067,812,386,170,374,429,202,957,057,053,486,294,496,499,364,463,861,240,551,253,737,472 تومان
3,791,000 تومان
