لیست قیمت جدید محصولات ام وی ام و چری شرکت مدیران خودرو برای تیرماه 1401 منتشر شد.
| خودرو | قیمت خردادماه (تومان) | قیمت تیرماه (تومان) |
| x22 دستی | 464.740.000 | 487.980.000 |
| x22 اتوماتیک | 555.055.000 | 581.000.000 |
| x22 پرو | 626.000.000 | 641.000.000 |
| x33 اتوماتیک | 688.000.000 | 724.000.000 |
| x55 پرو | 905.000.000 | 933.000.000 |
| x55 پرو اسپورت | 925.000.000 | 953.000.000 |
| آریزو 5 | 721.200.000 | 760.900.000 |
| آریزو 6 | 918.337.000 | 968.850.000 |
| تیگو7 | 1.050.000.000 | 1.102.000.000 |
| تیگو 7 پرو | 1.201.000.000 | 1.256.000.000 |
| تیگو 8 کلاسیک | 1.442.000.000 | 1.499.000.000 |
| تیگو 8 پریمیوم | 1.727.000.000 | 1.794.000.000 |
محصولات بخش فروشگاه
12,300,000,072,000,006,250,988,398,509,497,622,317,945,556,860,793,613,081,648,329,555,332,759,903,429,739,752,693,737,185,694,908,514,428,671,592,717,459,898,220,712,431,821,067,812,386,170,374,429,202,957,057,053,486,294,496,499,364,463,861,240,551,253,737,472 تومان
3,791,000 تومان
