جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ سه شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.
خودرو | تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری | تولید سال گذشته |
سورن | ۲۱۹ | ۵۳۹ | ۲۵۱ | ۷۰۱۲ | ۳۵.۸۲۳ |
۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۷ |
دنا پلاس | ۳۰۵ | ۸۰۶ | ۴۰۶ | ۶۴۰۶ | ۴۶.۰۳۸ |
آریسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۲۵ |
پژو ۲۰۶ | ۲۰۷ | ۳۹۵ | ۲۰۷ | ۲۹۹۶ | ۳۸.۲۷۵ |
پژو ۴۰۵ | ۱۲۸ | ۲۲۹ | ۱۲۸ | ۱۴۸۰ | ۴۹۰۴ |
هایما | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۶۸۵ | ۸۵۷۰ |
دنا | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵ | ۵۲۷۵ |
تارا | ۳۰ | ۹۰ | ۳۰ | ۱۵۹۱ | ۸۵۴۱ |
سمند | ۳۵ | ۹۷ | ۳۵ | ۷۶۴ | ۲۴.۰۸۲ |
پژو ۲۰۷ | ۴۷۴ | ۸۹۳ | ۴۷۴ | ۸۶۶۲ | ۷۹.۱۳۵ |
رانا | ۱۵۹ | ۳۹۹ | ۱۶۶ | ۴۶۴۲ | ۳۵.۶۳۰ |
پژو پارس | ۸۵۷ | ۱۸۷۹ | ۹۰۹ | ۱۹.۰۴۷ | ۱۷۷.۸۲۶ |
محصولات بخش فروشگاه
۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان