لیست قیمت جدید محصولات ام وی ام و چری شرکت مدیران خودرو برای تیرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
| خودرو | قیمت خردادماه (تومان) | قیمت تیرماه (تومان) |
| x22 دستی | ۴۶۴.۷۴۰.۰۰۰ | ۴۸۷.۹۸۰.۰۰۰ |
| x22 اتوماتیک | ۵۵۵.۰۵۵.۰۰۰ | ۵۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| x22 پرو | ۶۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| x33 اتوماتیک | ۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| x55 پرو | ۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| x55 پرو اسپورت | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۷۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| آریزو ۶ | ۹۱۸.۳۳۷.۰۰۰ | ۹۶۸.۸۵۰.۰۰۰ |
| تیگو۷ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | ۱.۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیگو ۸ کلاسیک | ۱.۴۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیگو ۸ پریمیوم | ۱.۷۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
