گروه خودروسازی سایپا قیمت جدید محصولات خود را از امروز یکشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ مطابق با جدول درج شده در متن خبر منتشر کرد.
جدول تغییر قیمت محصولات:
| نام محصول | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| تیبا صندوق دار | ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰ | بدون تغییر |
| تیبا پلاس | ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ | بدون تغییر |
| تیبا ۲ | ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰ | بدون تغییر |
| تیبا۲ پلاس | ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا | ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا پلاس | ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اس | ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰ | ۱۷۵.۱۲۸.۰۰۰ |
| کوییک اس | ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰ | ۱۹۰.۴۲۰.۰۰۰ |
| کوییک معمولی | ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰ | ۲۸۶.۵۱۷.۰۰۰ |
| کوییک آر | ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک آر پلاس اتوماتیک | ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین جی | ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت ۱۵۱ معمولی | ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰ | ۱۹۹.۷۷۱.۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ آپشنال | ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰ | ۲۲۴.۷۷۱.۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) |
۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ (رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۰۰۰،۰۰۰) |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) |
۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰ (رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۰۰۰،۰۰۰) |
| نیسان دیزل (یورو۵) | ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| پادرا پلاس | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| پادرا پلاس دوگانه سوز | ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |
| پیکاپ کارون | ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰ | بدون تغییر |

قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا برای اسفندماه
1401/۱۲/۰۴ – ۱۵:۲۱
محصولات بخش فروشگاه
