لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در مردادماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| تیبا صندوق دار | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیبا پلاس | ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا۲ پلاس | ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱,۲۴۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس | ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱,۶۹۸,۳۱۰,۰۰۰ |
| کوییک اس | ۱,۸۴۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| کوییک معمولی | ۱,۶۸۰,۷۴۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۲,۷۷۸,۷۲۰,۰۰۰ |
| کوییک آر | ۱,۷۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک آر پلاس اتوماتیک | ۲,۸۷۹,۴۶۰,۰۰۰ |
| شاهین جی | ۳,۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ معمولی | ۱,۶۰۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ آپشنال | ۱,۸۶۴,۷۶۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال رادیال | ۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال رادیال | ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دیزل | ۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولات بخش فروشگاه
