در این خبر قیمت انواع روغن موتور موجود در بازار آورده شده است.
در جدول زیر می توانید قیمت انواع نشان تجاری روغن موتور خودرو را بررسی کنید:
نام کالا | قیمت (تومان) |
روغن موتور اسپیدی مدل Super Power ۲۰W-۵۰ حجم ۴ لیتر | ۱۹۴،۶۰۰ |
روغن موتور نفت پارس مدل پارس ارس کد ۲۰W-۵۰ حجم ۳.۷۸۵ لیتر | ۱۵۸،۷۰۰ |
روغن موتور اسپیدی مدل Europium ۱۰W-۴۰ حجم ۳.۵ لیتر | ۲۱۶،۲۰۰ |
روغن موتور مگلوب مدل Steel Tec ۲۰W-۵۰ حجم ۴ لیتر | ۴۴۸،۰۵۰ |
روغن موتور کاسترول مدل مگنتیک ۱۰w۴۰ SM حجم ۴ لیتر | ۶۱۵،۰۰۰ |
روغن موتور کاسپین مدل ۱۰W-۴۰ SL حجم ۴ لیتر | ۴۶۳،۰۰۰ |
روغن موتور خودرو کاسترول GTX 20W-50 SL حجم ۴ لیتر محصولات بخش فروشگاه
|
۴۳۸،۰۰۰ |
روغن موتور مدل پاور پلاس ۱۰w۴۰ SJ حجم ۴ لیتر | ۲۴۷،۱۰۰ |
روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Super Power ۲۰W-۵۰ حجم ۱ لیتر | ۵۴،۰۰۰ |