در این گزارش قیمت انواع خودروی فیدلیتی در بازار آزاد گردآوری شده است.
قیمت فیدلیتی هفت نفره مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۲۱۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد ۷۹۰ میلیون شد. مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز ۱۷۰ میلیون ارزان شد و به ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسید. قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره ۱۴۰۲ نیز با کاهش ۲۴۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای فیدلیتی به دست خواهید آورد:
محصولات بخش فروشگاه
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۸,۳۰۰ تومان
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |