قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
|
منطقه محصولات بخش فروشگاه
|
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | فرمانیه | ۴۳۰ | ۳ | ۱ | ۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | پونک |
۱۰۰ |
۱ | ۱ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۶۰ | ۴ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۷ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهرآباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر علامه | ۹۰ | ۱ | ۴ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مسعودیه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۲ | ۸ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۴۵۵٬۰۰۰ |
