لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در مردادماه 1401 اطلاع رسانی شد.
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| تیبا صندوق دار | 1,199,400,000 |
| تیبا پلاس | 1.418.450.000 |
| تیبا ۲ | 1,269,500,000 |
| تیبا۲ پلاس | 1.418.450.000 |
| ساینا | 1,247,250,000 |
| ساینا پلاس | 1.418.450.000 |
| ساینا اس | 1,698,310,000 |
| کوییک اس | 1,846,620,000 |
| کوییک معمولی | 1,680,740,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 2,778,720,000 |
| کوییک آر | 1,780,200,000 |
| کوییک آر پلاس اتوماتیک | 2,879,460,000 |
| شاهین جی | 3,445,800,000 |
| وانت 151 معمولی | 1,604,770,000 |
| وانت 151 آپشنال | 1,864,760,000 |
| نیسان تک آپشنال | 3,180,000,000 |
| نیسان تک آپشنال رادیال | 3,238,000,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 3,590,000,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال رادیال | 3,648,000,000 |
| نیسان دیزل | 3,895,000,000 |
| پادرا پلاس | 3,650,000,000 |
محصولات بخش فروشگاه
12,300,000,072,000,006,250,988,398,509,497,622,317,945,556,860,793,613,081,648,329,555,332,759,903,429,739,752,693,737,185,694,908,514,428,671,592,717,459,898,220,712,431,821,067,812,386,170,374,429,202,957,057,053,486,294,496,499,364,463,861,240,551,253,737,472 تومان
3,791,000 تومان
